Huidig aantal volgers
6.381
Nieuwe volgers
366
Ontvolgd
117
Nieuwe volgers
Instagram maakt het cijfer van een dag pas de dag erna af, dus vandaag en gisteren staan hier nog niet bij. Ze verschijnen vanzelf zodra Instagram ze afrondt.
De gegevens hieronder bouwen op sinds de aanmaak van je Dashdeck Pro-account en tonen data tot maximaal 12 maanden terug. Elke nacht wordt je volgersaantal automatisch gemeten en toegevoegd.
Opgeslagen metingen
| Datum | Aantal volgers |
|---|---|
| 02-10-2026 | 6.381 |
| 01-10-2026 | 6.372 |
| 30-09-2026 | 6.362 |
| 29-09-2026 | 6.353 |
| 28-09-2026 | 6.343 |
| 27-09-2026 | 6.334 |
| 26-09-2026 | 6.324 |
| 25-09-2026 | 6.315 |
| 24-09-2026 | 6.307 |
| 23-09-2026 | 6.298 |
| 22-09-2026 | 6.289 |
| 21-09-2026 | 6.281 |
| 20-09-2026 | 6.273 |
| 19-09-2026 | 6.266 |
| 18-09-2026 | 6.259 |
| 17-09-2026 | 6.252 |
| 16-09-2026 | 6.245 |
| 15-09-2026 | 6.238 |
| 14-09-2026 | 6.232 |
| 13-09-2026 | 6.226 |
| 12-09-2026 | 6.221 |
| 11-09-2026 | 6.215 |
| 10-09-2026 | 6.210 |
| 09-09-2026 | 6.205 |
| 08-09-2026 | 6.200 |
| 07-09-2026 | 6.196 |
| 06-09-2026 | 6.191 |
| 05-09-2026 | 6.186 |
| 04-09-2026 | 6.182 |
| 03-09-2026 | 6.177 |
| 02-09-2026 | 6.173 |
| 01-09-2026 | 6.168 |
| 31-08-2026 | 6.163 |
| 30-08-2026 | 6.158 |
| 29-08-2026 | 6.153 |
| 28-08-2026 | 6.148 |
| 27-08-2026 | 6.142 |
| 26-08-2026 | 6.136 |
| 25-08-2026 | 6.130 |
| 24-08-2026 | 6.124 |
| 23-08-2026 | 6.117 |
| 22-08-2026 | 6.110 |
| 21-08-2026 | 6.102 |
| 20-08-2026 | 6.095 |
| 19-08-2026 | 6.087 |
| 18-08-2026 | 6.078 |
| 17-08-2026 | 6.069 |
| 16-08-2026 | 6.060 |
| 15-08-2026 | 6.051 |
| 14-08-2026 | 6.041 |
| 13-08-2026 | 6.031 |
| 12-08-2026 | 6.021 |
| 11-08-2026 | 6.010 |
| 10-08-2026 | 6.000 |
| 09-08-2026 | 5.989 |
| 08-08-2026 | 5.978 |
| 07-08-2026 | 5.967 |
| 06-08-2026 | 5.956 |
| 05-08-2026 | 5.945 |
| 04-08-2026 | 5.934 |
| 03-08-2026 | 5.923 |
| 02-08-2026 | 5.912 |
| 01-08-2026 | 5.901 |
| 31-07-2026 | 5.891 |
| 30-07-2026 | 5.880 |
| 29-07-2026 | 5.870 |
| 28-07-2026 | 5.860 |
| 27-07-2026 | 5.850 |
| 26-07-2026 | 5.841 |
| 25-07-2026 | 5.832 |
| 24-07-2026 | 5.823 |
| 23-07-2026 | 5.814 |
| 22-07-2026 | 5.806 |
| 21-07-2026 | 5.798 |
| 20-07-2026 | 5.791 |
| 19-07-2026 | 5.783 |
| 18-07-2026 | 5.776 |
| 17-07-2026 | 5.769 |
| 16-07-2026 | 5.763 |
| 15-07-2026 | 5.756 |
| 14-07-2026 | 5.750 |
| 13-07-2026 | 5.744 |
| 12-07-2026 | 5.738 |
| 11-07-2026 | 5.733 |
| 10-07-2026 | 5.727 |
| 09-07-2026 | 5.721 |
| 08-07-2026 | 5.715 |
| 07-07-2026 | 5.710 |
| 06-07-2026 | 5.704 |
| 05-07-2026 | 5.698 |
| 04-07-2026 | 5.692 |
| 03-07-2026 | 5.685 |
| 02-07-2026 | 5.679 |
| 01-07-2026 | 5.672 |
| 30-06-2026 | 5.665 |
| 29-06-2026 | 5.658 |
| 28-06-2026 | 5.650 |
| 27-06-2026 | 5.643 |
| 26-06-2026 | 5.634 |
| 25-06-2026 | 5.626 |
| 24-06-2026 | 5.617 |
| 23-06-2026 | 5.608 |
| 22-06-2026 | 5.599 |
| 21-06-2026 | 5.589 |
| 20-06-2026 | 5.579 |
| 19-06-2026 | 5.569 |
| 18-06-2026 | 5.558 |
| 17-06-2026 | 5.547 |
| 16-06-2026 | 5.536 |
| 15-06-2026 | 5.525 |
| 14-06-2026 | 5.514 |
| 13-06-2026 | 5.502 |
| 12-06-2026 | 5.491 |
| 11-06-2026 | 5.479 |
| 10-06-2026 | 5.468 |
| 09-06-2026 | 5.456 |
| 08-06-2026 | 5.445 |
| 07-06-2026 | 5.434 |
| 06-06-2026 | 5.423 |
| 05-06-2026 | 5.412 |
| 04-06-2026 | 5.401 |
| 03-06-2026 | 5.390 |
| 02-06-2026 | 5.380 |
| 01-06-2026 | 5.370 |
| 31-05-2026 | 5.360 |
| 30-05-2026 | 5.351 |
| 29-05-2026 | 5.342 |
| 28-05-2026 | 5.333 |
| 27-05-2026 | 5.324 |
| 26-05-2026 | 5.316 |
| 25-05-2026 | 5.308 |
| 24-05-2026 | 5.301 |
| 23-05-2026 | 5.294 |
| 22-05-2026 | 5.287 |
| 21-05-2026 | 5.280 |
| 20-05-2026 | 5.274 |
| 19-05-2026 | 5.268 |
| 18-05-2026 | 5.262 |
| 17-05-2026 | 5.256 |
| 16-05-2026 | 5.251 |
| 15-05-2026 | 5.245 |
| 14-05-2026 | 5.240 |
| 13-05-2026 | 5.235 |
| 12-05-2026 | 5.229 |
| 11-05-2026 | 5.224 |
| 10-05-2026 | 5.219 |
| 09-05-2026 | 5.213 |
| 08-05-2026 | 5.207 |
| 07-05-2026 | 5.202 |
| 06-05-2026 | 5.196 |
| 05-05-2026 | 5.189 |
| 04-05-2026 | 5.183 |
| 03-05-2026 | 5.176 |
| 02-05-2026 | 5.169 |
| 01-05-2026 | 5.162 |
| 30-04-2026 | 5.154 |
| 29-04-2026 | 5.147 |
| 28-04-2026 | 5.138 |
| 27-04-2026 | 5.130 |
| 26-04-2026 | 5.121 |
| 25-04-2026 | 5.112 |
| 24-04-2026 | 5.103 |
| 23-04-2026 | 5.094 |
| 22-04-2026 | 5.084 |
| 21-04-2026 | 5.074 |
| 20-04-2026 | 5.064 |
| 19-04-2026 | 5.054 |
| 18-04-2026 | 5.043 |
| 17-04-2026 | 5.033 |
| 16-04-2026 | 5.023 |
| 15-04-2026 | 5.012 |
| 14-04-2026 | 5.002 |
| 13-04-2026 | 4.991 |
| 12-04-2026 | 4.981 |
| 11-04-2026 | 4.971 |
| 10-04-2026 | 4.961 |
| 09-04-2026 | 4.952 |
| 08-04-2026 | 4.942 |
| 07-04-2026 | 4.933 |
| 06-04-2026 | 4.924 |
| 05-04-2026 | 4.915 |
| 04-04-2026 | 4.907 |
| 03-04-2026 | 4.899 |
| 02-04-2026 | 4.891 |
| 01-04-2026 | 4.884 |
| 31-03-2026 | 4.877 |
| 30-03-2026 | 4.870 |
| 29-03-2026 | 4.864 |
| 28-03-2026 | 4.858 |
| 27-03-2026 | 4.853 |
| 26-03-2026 | 4.847 |
| 25-03-2026 | 4.842 |
| 24-03-2026 | 4.837 |
| 23-03-2026 | 4.833 |
| 22-03-2026 | 4.828 |
| 21-03-2026 | 4.824 |
| 20-03-2026 | 4.820 |
| 19-03-2026 | 4.816 |
| 18-03-2026 | 4.812 |
| 17-03-2026 | 4.808 |
| 16-03-2026 | 4.805 |
| 15-03-2026 | 4.801 |
| 14-03-2026 | 4.797 |
| 13-03-2026 | 4.792 |
| 12-03-2026 | 4.788 |
| 11-03-2026 | 4.784 |
| 10-03-2026 | 4.779 |
| 09-03-2026 | 4.774 |
| 08-03-2026 | 4.769 |
| 07-03-2026 | 4.764 |
| 06-03-2026 | 4.758 |
| 05-03-2026 | 4.752 |
| 04-03-2026 | 4.746 |
| 03-03-2026 | 4.739 |
| 02-03-2026 | 4.732 |
| 01-03-2026 | 4.725 |
| 28-02-2026 | 4.718 |
| 27-02-2026 | 4.710 |
| 26-02-2026 | 4.702 |
| 25-02-2026 | 4.694 |
| 24-02-2026 | 4.685 |
| 23-02-2026 | 4.677 |
| 22-02-2026 | 4.668 |
| 21-02-2026 | 4.659 |
| 20-02-2026 | 4.650 |
| 19-02-2026 | 4.641 |
| 18-02-2026 | 4.632 |
| 17-02-2026 | 4.622 |
| 16-02-2026 | 4.613 |
| 15-02-2026 | 4.604 |
| 14-02-2026 | 4.595 |
| 13-02-2026 | 4.587 |
| 12-02-2026 | 4.578 |
| 11-02-2026 | 4.569 |
| 10-02-2026 | 4.561 |
| 09-02-2026 | 4.553 |
| 08-02-2026 | 4.546 |
| 07-02-2026 | 4.538 |
| 06-02-2026 | 4.531 |
| 05-02-2026 | 4.524 |
| 04-02-2026 | 4.518 |
| 03-02-2026 | 4.512 |
| 02-02-2026 | 4.506 |
| 01-02-2026 | 4.500 |
| 31-01-2026 | 4.495 |
| 30-01-2026 | 4.490 |
| 29-01-2026 | 4.486 |
| 28-01-2026 | 4.481 |
| 27-01-2026 | 4.477 |
| 26-01-2026 | 4.473 |
| 25-01-2026 | 4.470 |
| 24-01-2026 | 4.466 |
| 23-01-2026 | 4.463 |
| 22-01-2026 | 4.459 |
| 21-01-2026 | 4.456 |
| 20-01-2026 | 4.453 |
| 19-01-2026 | 4.450 |
| 18-01-2026 | 4.446 |
| 17-01-2026 | 4.443 |
| 16-01-2026 | 4.439 |
| 15-01-2026 | 4.436 |
| 14-01-2026 | 4.432 |
| 13-01-2026 | 4.428 |
| 12-01-2026 | 4.423 |
| 11-01-2026 | 4.419 |
| 10-01-2026 | 4.414 |
| 09-01-2026 | 4.409 |
| 08-01-2026 | 4.403 |
| 07-01-2026 | 4.397 |
| 06-01-2026 | 4.391 |
| 05-01-2026 | 4.385 |
| 04-01-2026 | 4.378 |
| 03-01-2026 | 4.371 |
| 02-01-2026 | 4.363 |
| 01-01-2026 | 4.356 |
| 31-12-2025 | 4.348 |
| 30-12-2025 | 4.339 |
| 29-12-2025 | 4.331 |
| 28-12-2025 | 4.322 |
| 27-12-2025 | 4.313 |
| 26-12-2025 | 4.304 |
| 25-12-2025 | 4.295 |
| 24-12-2025 | 4.286 |
| 23-12-2025 | 4.276 |
| 22-12-2025 | 4.267 |
| 21-12-2025 | 4.258 |
| 20-12-2025 | 4.248 |
| 19-12-2025 | 4.239 |
| 18-12-2025 | 4.230 |
| 17-12-2025 | 4.221 |
| 16-12-2025 | 4.212 |
| 15-12-2025 | 4.204 |
| 14-12-2025 | 4.196 |
| 13-12-2025 | 4.188 |
| 12-12-2025 | 4.180 |
| 11-12-2025 | 4.172 |
| 10-12-2025 | 4.165 |
| 09-12-2025 | 4.158 |
| 08-12-2025 | 4.152 |
| 07-12-2025 | 4.145 |
| 06-12-2025 | 4.139 |
| 05-12-2025 | 4.133 |
| 04-12-2025 | 4.128 |
| 03-12-2025 | 4.123 |
| 02-12-2025 | 4.118 |
| 01-12-2025 | 4.113 |
| 30-11-2025 | 4.108 |
| 29-11-2025 | 4.104 |
| 28-11-2025 | 4.100 |
| 27-11-2025 | 4.095 |
| 26-11-2025 | 4.091 |
| 25-11-2025 | 4.087 |
| 24-11-2025 | 4.083 |
| 23-11-2025 | 4.078 |
| 22-11-2025 | 4.074 |
| 21-11-2025 | 4.069 |
| 20-11-2025 | 4.065 |
| 19-11-2025 | 4.060 |
| 18-11-2025 | 4.055 |
| 17-11-2025 | 4.050 |
| 16-11-2025 | 4.044 |
| 15-11-2025 | 4.038 |
| 14-11-2025 | 4.032 |
| 13-11-2025 | 4.025 |
| 12-11-2025 | 4.018 |
| 11-11-2025 | 4.011 |
| 10-11-2025 | 4.004 |
| 09-11-2025 | 3.996 |
| 08-11-2025 | 3.988 |
| 07-11-2025 | 3.979 |
| 06-11-2025 | 3.970 |
| 05-11-2025 | 3.961 |
| 04-11-2025 | 3.951 |
| 03-11-2025 | 3.942 |
| 02-11-2025 | 3.932 |
| 01-11-2025 | 3.922 |
| 31-10-2025 | 3.911 |
| 30-10-2025 | 3.901 |
| 29-10-2025 | 3.890 |
| 28-10-2025 | 3.879 |
| 27-10-2025 | 3.869 |
| 26-10-2025 | 3.858 |
| 25-10-2025 | 3.847 |
| 24-10-2025 | 3.836 |
| 23-10-2025 | 3.826 |
| 22-10-2025 | 3.815 |
| 21-10-2025 | 3.805 |
| 20-10-2025 | 3.795 |
| 19-10-2025 | 3.785 |
| 18-10-2025 | 3.776 |
| 17-10-2025 | 3.766 |
| 16-10-2025 | 3.757 |
| 15-10-2025 | 3.748 |
| 14-10-2025 | 3.740 |
| 13-10-2025 | 3.732 |
| 12-10-2025 | 3.724 |
| 11-10-2025 | 3.716 |
| 10-10-2025 | 3.709 |
| 09-10-2025 | 3.702 |
| 08-10-2025 | 3.695 |
| 07-10-2025 | 3.688 |
| 06-10-2025 | 3.682 |
| 05-10-2025 | 3.676 |
| 04-10-2025 | 3.670 |
| 03-10-2025 | 3.664 |
Volgerstrend
Deze grafiek toont de trend van je volgersaantal. De verticale as begint niet bij nul, zodat kleine verschillen goed zichtbaar zijn.
Volgers
Pro accountsOp deze pagina vind je je volgersgroei: het totaal aantal op dit moment, hoeveel nieuwe volgers erbij zijn gekomen en hoeveel mensen je ontvolgd hebben. Elke nacht wordt je volgersaantal gemeten en opgeslagen, en zo wordt je grafiek steeds voller (Instagram levert via de API alleen je huidige aantal volgers).