Storefront vs. Plug & Pay vs. Kennis.shop
Een van de vele functies die je in Dashdeck vindt is het aanmaken van een Storefront. Daarmee maak je in een paar minuten een betaalpagina, een link tree of een vragenformulier.
Storefront prijzen
Geen extra kosten naast je maandelijkse abonnement. Verkoop je onregelmatig of wat minder? Dan ben je hiermee het beste af.
Naast je gewone abonnementskosten betaal je maandelijks slechts €10. Verkoop je regelmatig en veel? Dan heb je hiermee de minste kosten.
Als je al een Dashdeck Pro abonnement hebt, kun je Storefront meteen gebruiken. Je betaalt dus alleen de 2,5% als je verkoopt en er komen geen abonnementskosten bij. Of switch hier naar maandelijkse vaste kosten. Je kunt op elk moment (terug)wisselen. Meteen beginnen
Vergelijk de Storefront functie met Plug & Pay en Kennis.shop
| Storefront | Plug & Pay | Kennis.shop | |
|---|---|---|---|
Prijs per maand | €14+ €0 op je huidige Pro abonnement | €25 | €59 |
Prijs per jaar | €89€7,42 p/mnd | €180€15,00 p/mnd | €590€49,17 p/mnd |
Transactiefee | 2,5% | 0% | 2,9% |
Digitale producten verkopen | Max. 3 | ||
Kassakoopje | |||
Afteltimer | |||
Aantal eerdere kopers tonen zoals '25 mensen hebben dit al gekocht' | |||
Linkpagina zoals Linktree | |||
Afspraken inplannen zoals Calendly | |||
Formulieren zoals Typeform en Google Forms | |||
Abonnementen en termijnbetalingen | |||
Jouw eigen affiliate programma | +€25 p/mnd | ||
Content inplannen | |||
Instagram dashboard | |||
Automatische DM's sturen zoals Manychat |
Storefront | Plug & Pay | Kennis.shop | |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | €14+ €0 op je huidige Pro abonnement | €25 | €59 |
| Prijs per jaar | €89 (€7,42 per maand) | €180 (€15,00 per maand) | €590 (€49,17 per maand) |
| Transactiefee | 2,5% | 0% | 2,9% |
| Digitale producten verkopen | Ja | Max. 3 | Ja |
| Kassakoopje | Ja | Ja | Ja |
| Afteltimer | Ja | Ja | Nee |
| Aantal eerdere kopers tonenzoals '25 mensen hebben dit al gekocht' | Ja | Nee | Nee |
| Linkpaginazoals Linktree | Ja | Nee | Nee |
| Afspraken inplannenzoals Calendly | Binnenkort | Nee | Nee |
| Formulierenzoals Typeform en Google Forms | Binnenkort | Ja | Nee |
| Abonnementen en termijnbetalingen | Binnenkort | Nee | Ja |
| Jouw eigen affiliate programma | Binnenkort | Nee | €25 extra per maand |
| Content inplannen | Ja | Nee | Nee |
| Instagram dashboard | Ja | Nee | Nee |
| Automatische DM's sturenzoals Manychat | Ja | Nee | Nee |
Maak je eigen berekening
Welke producten ga je verkopen?
Welke functies zijn belangrijk voor je?
Dit ben je maandelijks kwijt
- Abonnement
- €14,00
- Transactiefee
- €0,00
- Abonnement
- €25,00
- Transactiefee
- €0,00
- Abonnement
- €59,00
- Transactiefee
- €0,00
Alle bedragen zijn excl. BTW en excl. de fees bij Mollie of Stripe.